El Tiro Federal Argentino de Rafaela fue escenario el sábado del torneo Coronación del Federal de Tiro Práctico, novena fecha del calendario nacional, que contó con la presencia de unos 130 tiradores de distintos clubes de todo el país.
El rafaelino Germán Romitelli fue una vez más vencedor en la categoría Producción, la más numerosa.
*Lee tambien: La AFA confirmó a los árbitros para las etapas finales de Copa de la Liga y Copa Argentina
POSICIONES FINALES
1 100,00 1099,4748 40 ROMITELLI, German ARG
2 82,29 904,7236 42 SERRANO, Fernando ARG
3 75,54 830,5906 18 MALDONADO, Rodrigo ARG
4 75,16 826,4058 44 RINALDI, Maximiliano ARG
5 71,27 783,5670 47 FRATTINI, Raul Pablo S ARG
6 70,48 774,8571 43 GARDELLA, Andres ARG
7 70,41 774,1718 41 BORGES, WALTER S ARG
8 69,89 768,3795 31 LANZILOTTA, Julio Dario S ARG
9 67,68 744,1673 48 ASSUM, Jose ARG
10 66,85 734,9714 50 VATTUONE, Juan Pablo ARG.
Comentarios