Goles y emoción juvenil en el Mundial Sub-20
Con partidos vibrantes y goleadas que marcaron el inicio del torneo en Chile, ya quedan claras algunas selecciones que salieron con ventaja en la fase de grupo.
:format(webp):quality(40)/https://radiorafaelacdn.eleco.com.ar/media/2025/09/benja_cremaschi.jpeg)
La fase de grupos del Mundial Sub-20 en Chile vivió ayer una jornada intensa con triunfos ajustados, sorpresas y definición en los minutos finales.
Hoy se disputarán nuevos partidos que podrían dejar equipos al borde de la eliminación o clasificados con anticipación.
Vale recordar que, tars el triunfo en el debut ante Cuba, la Selección Argentina volverá a presentarse el miércoles a las 20 ante Australia.
Resultados confirmados de ayer / de la fecha 1
- Chile 2 – 1 Nueva Zelanda (Grupo A)
- Japón 2 – 0 Egipto (Grupo A)
- Cuba 1 – 3 Argentina (Grupo D)
- Italia 1 – 0 Australia (Grupo D)
- Paraguay 3 – 2 Panamá (Grupo B)
- Corea del Sur 1 – 2 Ucrania (Grupo B)
- Brasil 2 – 2 México (Grupo C)
- Marruecos 2 – 0 España (Grupo C)
Tablas tras la fecha 1 (fase de grupos)
Aquí algunas clasificaciones oficiales disponibles:
Grupo A
| Pos | Selección | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 4 | Egipto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 |
Grupo B
| Pos | Selección | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Ucrania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 0 |
| 4 | Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
Grupo C
| Pos | Selección | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | México | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | España | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 |
Grupo D
| Pos | Selección | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | 0 |
Grupo E
| Pos | Selección | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Pos | Selección | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nigeria | 0 |
Partidos que se juegan hoy
17:00 Egipto │ Nueva Zelanda
17:00 Panamá │ Ucrania
20:00 Chile │ Japón
20:00 Corea del Sur │ Paraguay
Cada uno de estos encuentros será clave para definir la continuidad de las selecciones en esta Copa del Mundo juvenil.

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión